北京杏园金方国医医院 2026 年 7 月 28 日(周二)出诊公告
北京杏园金方国医医院 2026 年 7 月 28 日(周二)出诊公告
尊敬的各位患者朋友: 为方便大家合理安排就诊时间,现将我院 7 月 28 日(周二)总院、祥云分院、正心院区医师出诊及停诊信息公示,信息来源医院官方出诊表(更新至 2026 年 7 月 13 日),就诊请以此公告为准,避免跑空。
一、7 月 28 日重点停诊医师
- 全天停诊:薛钜夫、傅延龄、祝肇刚、马蕾、刘晨光、赵春生、吕凤秋、土哓明、崔德成、夏津滨、丁俊泰
- 半日停诊:王力(下午停诊,上午正常出诊)
二、7 月 28 日(周二)医师出诊明细表
表格
| 医师姓名 | 上午出诊院区 | 下午出诊院区 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 王道瑞 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 李银山专家团队 | 总院 | 总院 | 全天出诊,咨询 010-80476990 |
| 王力 | 总院 | —— | 下午停诊 |
| 苏荫来 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 罗炳翔 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 黄春梅 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 张强 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 黄星富 | 祥云 | 祥云 | 正常出诊 |
| 赵俊 | 正心 | 正心 | 正常出诊 |
| 侯茹 | 正心 | 正心 | 正常出诊 |
| 李娜 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 苏冠宇 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 聂小静 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 朴仁善 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 董晋舟 | 祥云 | 祥云 | 正常出诊 |
| 肖采尹 | 祥云 | 祥云 | 正常出诊 |
| 王姣姣 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 卓丽清 | 总院 | —— | 仅上午出诊 |
| 谢川 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 田花 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 卢曦 | 祥云 | 祥云 | 正常出诊 |
| 沈京安 | 祥云 | 祥云 | 正常出诊 |
| 高启秀 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 王银屏 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 刘杏友 | 正心 | 正心 | 正常出诊 |
| 李桂忠 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 刘颖 | 正心 | —— | 仅上午出诊 |
| 张楠 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 段兰香 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 韩宝玉 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 李甜 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 吴志刚 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 李文鹏 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
| 左新宇 | 总院 | 总院 | 正常出诊 |
三、各院区联系电话
- 总院 咨询:010-80476990-0 口腔科:010-80476990-1985
- 祥云分院 咨询:13021280792(微信同步) 口腔科:13693329172(微信同步)
- 特需预约 祝肇刚特需门诊:010-80476990-1995
四、温馨提示
- 出诊信息若有临时调整,可提前致电院区确认;
- 专家号源紧张,建议提前电话预约;
- 就诊请携带病历、检查资料,全程佩戴口罩有序候诊;
- 长期停诊医师恢复出诊时间将另行通知。
北京杏园金方国医医院 2026 年 7 月 27 日