杏园金方三院区出诊公告(11.14–11.20)
【出诊公告】北京杏园金方国医医院医师出诊及停诊通知(11.14–11.20)
各位患者朋友: 为方便大家提前规划就诊,现将本院总院、祥云院区、杏园正心医师本周出诊、临时停诊信息统一公示如下。
⚠️重要提醒:
✅出诊信息动态调整,以停诊信息优先;
✅李银山专家团队就诊咨询,请致电:010‑80476990;
✅部分医师在杏园正心出诊为特需自费门诊,详情可联系客服咨询;
✅空白时段代表医师当日该时段不出诊,标注【停诊】即为临时停诊;
✅就诊请提前预约,避免跑空。
📢临时停诊汇总
- 薛钜夫:11 月 22 日‑23 日停诊
- 周高俊:11 月 22 日上午出诊,11 月 29 日停诊
- 阮金玉:11 月 14 日(周六)、11 月 23 日(周一)停诊
- 李国良:周四、周五固定停诊
- 赵俊:12 月 5 日‑12 月 9 日停诊
- 祝肇刚、崔德成、聂廷芝、高伟:停诊,出诊另行通知
- 王飞:11 月 14 日下午、11 月 15 日上午、11 月 22 日上午停诊
- 王俊仁:11 月 14 日(周六)停诊
- 刘晨光:11 月 16 日‑17 日停诊
- 方新闲:11 月 14 日(周六)下午停诊
- 王银屏:11 月 16 日(周一)停诊
📋本周医师出诊表(11.14–11.20)
时段说明:11/16 周一上|11/16 周一下|11/17 周二上|11/17 周二下|11/18 周三上|11/18 周三下|11/19 周四上|11/19 周四下|11/20 周五上|11/20 周五下|11/14 周六上|11/14 周六下|11/15 周日上|11/15 周日下
表格
| 医生 | 11/16 一上 | 11/16 一下 | 11/17 二上 | 11/17 二下 | 11/18 三上 | 11/18 三下 | 11/19 四上 | 11/19 四下 | 11/20 五上 | 11/20 五下 | 11/14 六上 | 11/14 六下 | 11/15 日上 | 11/15 日下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科夜诊 | 段兰香刘晨光 | 宗贝贝 | |||||||||||||
| 推拿夜诊 | 李文鹏 | 唐彩霞 | |||||||||||||
| 王道瑞 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||||
| 李银山专家团队 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |
| 祝肇刚 | 停诊 | ||||||||||||||
| 薛钜夫 | 祥云院区 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | |||||||||||
| 傅延龄 | 总院 | 祥云院区 | 总院 | 祥云院区 | |||||||||||
| 崔德成 | 停诊 | 停诊 | |||||||||||||
| 李玉兰 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | ||||||||||
| 阮金玉 | 总院 | 总院 | 停诊 | 停诊 | |||||||||||
| 聂廷芝 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | |||||||||||
| 李国良 | 总院 | 总院 | |||||||||||||
| 王力 | 总院 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | ||||||||||
| 李长聪 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||||||
| 王宏才 | 总院 | ||||||||||||||
| 苏荫来 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||||
| 黄占佳 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||||||||
| 周高俊 | 停诊 | ||||||||||||||
| 田淑芬 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||||||||
| 尤红梅 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||||||||
| 罗炳翔 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | ||||||||||
| 黄河青 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | ||||
| 黄春梅 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||
| 张强 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||
| 田浩君 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | |||||||
| 黄星富 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | |||||
| 赵俊 | 杏园正心 | 杏园正心 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | |||||
| 侯茹 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 停诊 | 总院 | 总院 | |||||
| 李娜 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||
| 苏冠宇 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | ||||
| 聂小静 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | |||||
| 王云彩 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | |||||
| 王芳 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||||||
| 田耕 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | |||||||
| 赵占领 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | |||||
| 王飞 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 停诊 | 停诊 | 祥云院区 | |||||
| 朴仁善 | 总院 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | |||||
| 杨媛 | 总院 | 总院 | |||||||||||||
| 张晨 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | |||||||||||
| 曲金好 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | |||||
| 尹伊 | 杏园正心 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 杏园正心 | |||||
| 董晋舟 | 祥云院区 | 祥云院区 | 停诊 | 总院 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 杏园正心 | 祥云院区 | 祥云院区 | |||||
| 肖采尹 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | |||||
| 刘晨光 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 杏园正心 | 杏园正心 | 杏园正心 | 杏园正心 | 杏园正心 | ||||||
| 卓丽清 | 杏园正心 | 杏园正心 | 杏园正心 | 杏园正心 | 杏园正心 | 杏园正心 | 杏园正心 | 杏园正心 | 杏园正心 | 杏园正心 | |||||
| 王姣姣 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | ||||||
| 武曦龙 | 总院 | 总院 | |||||||||||||
| 王振华 | 总院 | 总院 | |||||||||||||
| 张乃方 | 总院 | 总院 | |||||||||||||
| 李海亮 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||
| 谢川 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||||||
| 田花 | 总院 | 总院 | |||||||||||||
| 罗愚 | 祥云院区 | ||||||||||||||
| 卢曦 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | |||||
| 王玉艳 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 杏园正心 | 杏园正心 | ||||||||
| 唐文吉 | 祥云院区 | 祥云院区 | |||||||||||||
| 闫琦辉 | 祥云院区 | ||||||||||||||
| 马蕾 | 祥云院区 | 祥云院区 | |||||||||||||
| 张继先 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 杏园正心 | 祥云院区 | 祥云院区 | 杏园正心 | |||||||
| 晁建国 | 祥云院区 | 祥云院区 | |||||||||||||
| 吕凤秋 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 杏园正心 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | |||||
| 沈京安 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | ||||||||||
| 韩峰 | 祥云院区 | 祥云院区 | |||||||||||||
| 高启秀 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||||||
| 王银屏 | 停诊 | 停诊 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||
| 王立稳 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||
| 刘杏友 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | |||||
| 杨明 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||||
| 李桂忠 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||
| 刘颖 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | |||||
| 宗贝贝 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | ||||
| 张楠 | 杏园正心 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | ||||
| 刘妍 | 杏园正心 | 杏园正心 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | 杏园正心 | |||||
| 段兰香 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||||||
| 鲜小吉 | 总院 | 杏园正心 | 总院 | 总院 | 总院 | 杏园正心 | |||||||||
| 张美丽 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||||
| 韩宝玉 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||||||
| 王俊仁 | 停诊 | 停诊 | 总院 | ||||||||||||
| 郭宇新 | 总院 | ||||||||||||||
| 赵春生 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||
| 李甜 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||
| 李孟轶 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||
| 宁润泽 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | 祥云院区 | 祥云院区 | 总院 | 总院 | |||||
| 吴志刚 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||
| 刘一江 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||||||||
| 唐彩霞 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | ||||||
| 李文鹏 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||||
| 左新宇 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | 总院 | |||||
| 方新闲 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 祥云院区 | 停诊 |
💡温馨提示 就诊期间请全程规范佩戴口罩。出诊信息随时可能调整,来院前建议电话确认,避免耽误您的就诊行程。
北京杏园金方国医医院 2026 年 11 月 14 日